O campeão mundial de 2008 foi cerca de sete décimos mais rápido que Massa
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, cravou neste sábado (2) o melhor tempo dos testes da Fórmula 1 realizados no circuito de Montmeló, na Catalunha, enquanto o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, fez a segunda melhor volta do dia.
Com a pista seca, Hamilton superou a melhor marca da pré-temporada neste circuito, que pertencia ao mexicano Sergio Pérez, seu sucessor na McLaren.
Ao completar sua melhor volta em 1:20.558 campeão mundial de 2008 foi cerca de sete décimos mais rápido que Massa (1:21.266).
- Melhores tempos do 3º dia de testes desta semana em Montmeló (número de voltas entre parênteses):
1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.558 (117)
2. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:21.266 (94)
3. Adrian Sutil (ALL/Force India-Mercedes) 1:21.627 (109)
4. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:22.305 (34)
5. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:22.468 (31)
6. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:22.553 (99)
7. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:22.658 (59)
8. Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) 1:22.694 (101)
9. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.223 (114)
10. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:23.380 (46)
11. Davide Valsecchi (ITA/Lotus-Renault) 1:23.448 (16)
12. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) 1:24.028 (74)
13. Giedo van der Garde (NED/Caterham-Renault) 1:24.235 (126)